MAIMIN Full Otomatik Çift İğne Ağır Materyal Dikiş Makinesi
#XMA-1698
XMA-1698
125.544,83₺
MAIMIN Full Otomatik Çift İğne Ağır Materyal Dikiş Makinesi
#XMA-1698
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 12mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 40mm |
Devir | 3000 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 2 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 137947.66 | 137947.66 |
2 | 70044.98 | 140089.96 |
3 | 47076.30 | 141228.90 |
4 | 35595.35 | 142381.40 |
5 | 28704.07 | 143520.34 |
6 | 24109.88 | 144659.29 |
7 | 20830.26 | 145811.79 |
8 | 18370.54 | 146964.29 |
9 | 16455.91 | 148103.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 137947.66 | 137947.66 |
2 | 70044.98 | 140089.96 |
3 | 47076.30 | 141228.90 |
4 | 35595.35 | 142381.40 |
5 | 28704.07 | 143520.34 |
6 | 24109.88 | 144659.29 |
7 | 20830.26 | 145811.79 |
8 | 18370.54 | 146964.29 |
9 | 16455.91 | 148103.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 137947.66 | 137947.66 |
2 | 70044.98 | 140089.96 |
3 | 47076.30 | 141228.90 |
4 | 35595.35 | 142381.40 |
5 | 28704.07 | 143520.34 |
6 | 24109.88 | 144659.29 |
7 | 20830.26 | 145811.79 |
8 | 18370.54 | 146964.29 |
9 | 16455.91 | 148103.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 137947.66 | 137947.66 |
2 | 70044.98 | 140089.96 |
3 | 47076.30 | 141228.90 |
4 | 35595.35 | 142381.40 |
5 | 28704.07 | 143520.34 |
6 | 24109.88 | 144659.29 |
7 | 20830.26 | 145811.79 |
8 | 18370.54 | 146964.29 |
9 | 16455.91 | 148103.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 137947.66 | 137947.66 |
2 | 70044.98 | 140089.96 |
3 | 47076.30 | 141228.90 |
4 | 35595.35 | 142381.40 |
5 | 28704.07 | 143520.34 |
6 | 24109.88 | 144659.29 |
7 | 20830.26 | 145811.79 |
8 | 18370.54 | 146964.29 |
9 | 16455.91 | 148103.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 137947.66 | 137947.66 |
2 | 70044.98 | 140089.96 |
3 | 47076.30 | 141228.90 |
4 | 35595.35 | 142381.40 |
5 | 28704.07 | 143520.34 |
6 | 24109.88 | 144659.29 |
7 | 20830.26 | 145811.79 |
8 | 18370.54 | 146964.29 |
9 | 16455.91 | 148103.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 137947.66 | 137947.66 |
2 | 70044.98 | 140089.96 |
3 | 47076.30 | 141228.90 |
4 | 35595.35 | 142381.40 |
5 | 28704.07 | 143520.34 |
6 | 24109.88 | 144659.29 |
7 | 20830.26 | 145811.79 |
8 | 18370.54 | 146964.29 |
9 | 16455.91 | 148103.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 137947.66 | 137947.66 |
2 | 70044.98 | 140089.96 |
3 | 47076.30 | 141228.90 |
4 | 35595.35 | 142381.40 |
5 | 28704.07 | 143520.34 |
6 | 24109.88 | 144659.29 |
7 | 20830.26 | 145811.79 |
8 | 18370.54 | 146964.29 |
9 | 16455.91 | 148103.23 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.