MAIMIN Full Otomatik Çift İğne Sütunlu Ayakkabı Dikiş Makinesi
#XMA-1655
XMA-1655
45.264,46₺
MAIMIN Full Otomatik Çift İğne Sütunlu Ayakkabı Dikiş Makinesi
#XMA-1655
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 7mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 40mm |
Devir | 2500 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 2 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49736.23 | 49736.23 |
2 | 25254.31 | 50508.62 |
3 | 16973.09 | 50919.26 |
4 | 12833.70 | 51334.79 |
5 | 10349.09 | 51745.43 |
6 | 8692.68 | 52156.07 |
7 | 7510.23 | 52571.60 |
8 | 6623.39 | 52987.12 |
9 | 5933.08 | 53397.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49736.23 | 49736.23 |
2 | 25254.31 | 50508.62 |
3 | 16973.09 | 50919.26 |
4 | 12833.70 | 51334.79 |
5 | 10349.09 | 51745.43 |
6 | 8692.68 | 52156.07 |
7 | 7510.23 | 52571.60 |
8 | 6623.39 | 52987.12 |
9 | 5933.08 | 53397.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49736.23 | 49736.23 |
2 | 25254.31 | 50508.62 |
3 | 16973.09 | 50919.26 |
4 | 12833.70 | 51334.79 |
5 | 10349.09 | 51745.43 |
6 | 8692.68 | 52156.07 |
7 | 7510.23 | 52571.60 |
8 | 6623.39 | 52987.12 |
9 | 5933.08 | 53397.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49736.23 | 49736.23 |
2 | 25254.31 | 50508.62 |
3 | 16973.09 | 50919.26 |
4 | 12833.70 | 51334.79 |
5 | 10349.09 | 51745.43 |
6 | 8692.68 | 52156.07 |
7 | 7510.23 | 52571.60 |
8 | 6623.39 | 52987.12 |
9 | 5933.08 | 53397.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49736.23 | 49736.23 |
2 | 25254.31 | 50508.62 |
3 | 16973.09 | 50919.26 |
4 | 12833.70 | 51334.79 |
5 | 10349.09 | 51745.43 |
6 | 8692.68 | 52156.07 |
7 | 7510.23 | 52571.60 |
8 | 6623.39 | 52987.12 |
9 | 5933.08 | 53397.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49736.23 | 49736.23 |
2 | 25254.31 | 50508.62 |
3 | 16973.09 | 50919.26 |
4 | 12833.70 | 51334.79 |
5 | 10349.09 | 51745.43 |
6 | 8692.68 | 52156.07 |
7 | 7510.23 | 52571.60 |
8 | 6623.39 | 52987.12 |
9 | 5933.08 | 53397.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49736.23 | 49736.23 |
2 | 25254.31 | 50508.62 |
3 | 16973.09 | 50919.26 |
4 | 12833.70 | 51334.79 |
5 | 10349.09 | 51745.43 |
6 | 8692.68 | 52156.07 |
7 | 7510.23 | 52571.60 |
8 | 6623.39 | 52987.12 |
9 | 5933.08 | 53397.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49736.23 | 49736.23 |
2 | 25254.31 | 50508.62 |
3 | 16973.09 | 50919.26 |
4 | 12833.70 | 51334.79 |
5 | 10349.09 | 51745.43 |
6 | 8692.68 | 52156.07 |
7 | 7510.23 | 52571.60 |
8 | 6623.39 | 52987.12 |
9 | 5933.08 | 53397.76 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.