MAIMIN Elektronik Paça Baskı Makinesi
#YMA-2625
YMA-2625
3.888,89$
MAIMIN Elektronik Paça Baskı Makinesi
#YMA-2625
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 5mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 30mm |
Devir | 2500 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 1 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 1 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4273.08 | 4273.08 |
2 | 2169.72 | 4339.44 |
3 | 1458.24 | 4374.72 |
4 | 1102.61 | 4410.42 |
5 | 889.14 | 4445.70 |
6 | 746.83 | 4480.98 |
7 | 645.24 | 4516.68 |
8 | 569.05 | 4552.38 |
9 | 509.74 | 4587.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4273.08 | 4273.08 |
2 | 2169.72 | 4339.44 |
3 | 1458.24 | 4374.72 |
4 | 1102.61 | 4410.42 |
5 | 889.14 | 4445.70 |
6 | 746.83 | 4480.98 |
7 | 645.24 | 4516.68 |
8 | 569.05 | 4552.38 |
9 | 509.74 | 4587.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4273.08 | 4273.08 |
2 | 2169.72 | 4339.44 |
3 | 1458.24 | 4374.72 |
4 | 1102.61 | 4410.42 |
5 | 889.14 | 4445.70 |
6 | 746.83 | 4480.98 |
7 | 645.24 | 4516.68 |
8 | 569.05 | 4552.38 |
9 | 509.74 | 4587.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4273.08 | 4273.08 |
2 | 2169.72 | 4339.44 |
3 | 1458.24 | 4374.72 |
4 | 1102.61 | 4410.42 |
5 | 889.14 | 4445.70 |
6 | 746.83 | 4480.98 |
7 | 645.24 | 4516.68 |
8 | 569.05 | 4552.38 |
9 | 509.74 | 4587.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4273.08 | 4273.08 |
2 | 2169.72 | 4339.44 |
3 | 1458.24 | 4374.72 |
4 | 1102.61 | 4410.42 |
5 | 889.14 | 4445.70 |
6 | 746.83 | 4480.98 |
7 | 645.24 | 4516.68 |
8 | 569.05 | 4552.38 |
9 | 509.74 | 4587.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4273.08 | 4273.08 |
2 | 2169.72 | 4339.44 |
3 | 1458.24 | 4374.72 |
4 | 1102.61 | 4410.42 |
5 | 889.14 | 4445.70 |
6 | 746.83 | 4480.98 |
7 | 645.24 | 4516.68 |
8 | 569.05 | 4552.38 |
9 | 509.74 | 4587.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4273.08 | 4273.08 |
2 | 2169.72 | 4339.44 |
3 | 1458.24 | 4374.72 |
4 | 1102.61 | 4410.42 |
5 | 889.14 | 4445.70 |
6 | 746.83 | 4480.98 |
7 | 645.24 | 4516.68 |
8 | 569.05 | 4552.38 |
9 | 509.74 | 4587.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4273.08 | 4273.08 |
2 | 2169.72 | 4339.44 |
3 | 1458.24 | 4374.72 |
4 | 1102.61 | 4410.42 |
5 | 889.14 | 4445.70 |
6 | 746.83 | 4480.98 |
7 | 645.24 | 4516.68 |
8 | 569.05 | 4552.38 |
9 | 509.74 | 4587.66 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.