MAIMIN Çift Pabuç Deri Dikiş Makinesi (35cm)
#YMA-1615
YMA-1615
2.870,37$
MAIMIN Çift Pabuç Deri Dikiş Makinesi (35cm)
#YMA-1615
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 12mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 30mm |
Devir | 3000 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 1 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 1 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3153.94 | 3153.94 |
2 | 1601.46 | 3202.92 |
3 | 1076.32 | 3228.96 |
4 | 813.83 | 3255.31 |
5 | 656.27 | 3281.35 |
6 | 551.23 | 3307.39 |
7 | 476.25 | 3333.74 |
8 | 420.01 | 3360.09 |
9 | 376.24 | 3386.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3153.94 | 3153.94 |
2 | 1601.46 | 3202.92 |
3 | 1076.32 | 3228.96 |
4 | 813.83 | 3255.31 |
5 | 656.27 | 3281.35 |
6 | 551.23 | 3307.39 |
7 | 476.25 | 3333.74 |
8 | 420.01 | 3360.09 |
9 | 376.24 | 3386.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3153.94 | 3153.94 |
2 | 1601.46 | 3202.92 |
3 | 1076.32 | 3228.96 |
4 | 813.83 | 3255.31 |
5 | 656.27 | 3281.35 |
6 | 551.23 | 3307.39 |
7 | 476.25 | 3333.74 |
8 | 420.01 | 3360.09 |
9 | 376.24 | 3386.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3153.94 | 3153.94 |
2 | 1601.46 | 3202.92 |
3 | 1076.32 | 3228.96 |
4 | 813.83 | 3255.31 |
5 | 656.27 | 3281.35 |
6 | 551.23 | 3307.39 |
7 | 476.25 | 3333.74 |
8 | 420.01 | 3360.09 |
9 | 376.24 | 3386.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3153.94 | 3153.94 |
2 | 1601.46 | 3202.92 |
3 | 1076.32 | 3228.96 |
4 | 813.83 | 3255.31 |
5 | 656.27 | 3281.35 |
6 | 551.23 | 3307.39 |
7 | 476.25 | 3333.74 |
8 | 420.01 | 3360.09 |
9 | 376.24 | 3386.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3153.94 | 3153.94 |
2 | 1601.46 | 3202.92 |
3 | 1076.32 | 3228.96 |
4 | 813.83 | 3255.31 |
5 | 656.27 | 3281.35 |
6 | 551.23 | 3307.39 |
7 | 476.25 | 3333.74 |
8 | 420.01 | 3360.09 |
9 | 376.24 | 3386.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3153.94 | 3153.94 |
2 | 1601.46 | 3202.92 |
3 | 1076.32 | 3228.96 |
4 | 813.83 | 3255.31 |
5 | 656.27 | 3281.35 |
6 | 551.23 | 3307.39 |
7 | 476.25 | 3333.74 |
8 | 420.01 | 3360.09 |
9 | 376.24 | 3386.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3153.94 | 3153.94 |
2 | 1601.46 | 3202.92 |
3 | 1076.32 | 3228.96 |
4 | 813.83 | 3255.31 |
5 | 656.27 | 3281.35 |
6 | 551.23 | 3307.39 |
7 | 476.25 | 3333.74 |
8 | 420.01 | 3360.09 |
9 | 376.24 | 3386.13 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.