MAIMIN Full Otomatik Tek İğne Eco Ağır Materyal Dikiş Makinesi
#XMA-1695 ECO
XMA-1695 ECO
93.377,99₺
MAIMIN Full Otomatik Tek İğne Eco Ağır Materyal Dikiş Makinesi
#XMA-1695 ECO
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 12mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 40mm |
Devir | 3000 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 1 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 1 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102602.99 | 102602.99 |
2 | 52098.20 | 104196.39 |
3 | 35014.51 | 105043.52 |
4 | 26475.18 | 105900.73 |
5 | 21349.57 | 106747.85 |
6 | 17932.50 | 107594.98 |
7 | 15493.17 | 108452.19 |
8 | 13663.68 | 109309.40 |
9 | 12239.61 | 110156.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102602.99 | 102602.99 |
2 | 52098.20 | 104196.39 |
3 | 35014.51 | 105043.52 |
4 | 26475.18 | 105900.73 |
5 | 21349.57 | 106747.85 |
6 | 17932.50 | 107594.98 |
7 | 15493.17 | 108452.19 |
8 | 13663.68 | 109309.40 |
9 | 12239.61 | 110156.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102602.99 | 102602.99 |
2 | 52098.20 | 104196.39 |
3 | 35014.51 | 105043.52 |
4 | 26475.18 | 105900.73 |
5 | 21349.57 | 106747.85 |
6 | 17932.50 | 107594.98 |
7 | 15493.17 | 108452.19 |
8 | 13663.68 | 109309.40 |
9 | 12239.61 | 110156.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102602.99 | 102602.99 |
2 | 52098.20 | 104196.39 |
3 | 35014.51 | 105043.52 |
4 | 26475.18 | 105900.73 |
5 | 21349.57 | 106747.85 |
6 | 17932.50 | 107594.98 |
7 | 15493.17 | 108452.19 |
8 | 13663.68 | 109309.40 |
9 | 12239.61 | 110156.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102602.99 | 102602.99 |
2 | 52098.20 | 104196.39 |
3 | 35014.51 | 105043.52 |
4 | 26475.18 | 105900.73 |
5 | 21349.57 | 106747.85 |
6 | 17932.50 | 107594.98 |
7 | 15493.17 | 108452.19 |
8 | 13663.68 | 109309.40 |
9 | 12239.61 | 110156.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102602.99 | 102602.99 |
2 | 52098.20 | 104196.39 |
3 | 35014.51 | 105043.52 |
4 | 26475.18 | 105900.73 |
5 | 21349.57 | 106747.85 |
6 | 17932.50 | 107594.98 |
7 | 15493.17 | 108452.19 |
8 | 13663.68 | 109309.40 |
9 | 12239.61 | 110156.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102602.99 | 102602.99 |
2 | 52098.20 | 104196.39 |
3 | 35014.51 | 105043.52 |
4 | 26475.18 | 105900.73 |
5 | 21349.57 | 106747.85 |
6 | 17932.50 | 107594.98 |
7 | 15493.17 | 108452.19 |
8 | 13663.68 | 109309.40 |
9 | 12239.61 | 110156.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 102602.99 | 102602.99 |
2 | 52098.20 | 104196.39 |
3 | 35014.51 | 105043.52 |
4 | 26475.18 | 105900.73 |
5 | 21349.57 | 106747.85 |
6 | 17932.50 | 107594.98 |
7 | 15493.17 | 108452.19 |
8 | 13663.68 | 109309.40 |
9 | 12239.61 | 110156.52 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.