MAIMIN Mekanik Kenar Bıçaklı Düz Dikiş Makinesi (Biye Çekme)
#YMA-8600-T
YMA-8600-T
18.724,40₺
MAIMIN Mekanik Kenar Bıçaklı Düz Dikiş Makinesi (Biye Çekme)
#YMA-8600-T
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Yok |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 5mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 15mm |
Devir | 6000 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 1 |
Otomatik İp Kesme | Yok |
İp Sayısı | 1 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20574.22 | 20574.22 |
2 | 10446.87 | 20893.73 |
3 | 7021.20 | 21063.60 |
4 | 5308.87 | 21235.49 |
5 | 4281.07 | 21405.36 |
6 | 3595.87 | 21575.23 |
7 | 3106.73 | 21747.12 |
8 | 2739.88 | 21919.01 |
9 | 2454.32 | 22088.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20574.22 | 20574.22 |
2 | 10446.87 | 20893.73 |
3 | 7021.20 | 21063.60 |
4 | 5308.87 | 21235.49 |
5 | 4281.07 | 21405.36 |
6 | 3595.87 | 21575.23 |
7 | 3106.73 | 21747.12 |
8 | 2739.88 | 21919.01 |
9 | 2454.32 | 22088.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20574.22 | 20574.22 |
2 | 10446.87 | 20893.73 |
3 | 7021.20 | 21063.60 |
4 | 5308.87 | 21235.49 |
5 | 4281.07 | 21405.36 |
6 | 3595.87 | 21575.23 |
7 | 3106.73 | 21747.12 |
8 | 2739.88 | 21919.01 |
9 | 2454.32 | 22088.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20574.22 | 20574.22 |
2 | 10446.87 | 20893.73 |
3 | 7021.20 | 21063.60 |
4 | 5308.87 | 21235.49 |
5 | 4281.07 | 21405.36 |
6 | 3595.87 | 21575.23 |
7 | 3106.73 | 21747.12 |
8 | 2739.88 | 21919.01 |
9 | 2454.32 | 22088.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20574.22 | 20574.22 |
2 | 10446.87 | 20893.73 |
3 | 7021.20 | 21063.60 |
4 | 5308.87 | 21235.49 |
5 | 4281.07 | 21405.36 |
6 | 3595.87 | 21575.23 |
7 | 3106.73 | 21747.12 |
8 | 2739.88 | 21919.01 |
9 | 2454.32 | 22088.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20574.22 | 20574.22 |
2 | 10446.87 | 20893.73 |
3 | 7021.20 | 21063.60 |
4 | 5308.87 | 21235.49 |
5 | 4281.07 | 21405.36 |
6 | 3595.87 | 21575.23 |
7 | 3106.73 | 21747.12 |
8 | 2739.88 | 21919.01 |
9 | 2454.32 | 22088.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20574.22 | 20574.22 |
2 | 10446.87 | 20893.73 |
3 | 7021.20 | 21063.60 |
4 | 5308.87 | 21235.49 |
5 | 4281.07 | 21405.36 |
6 | 3595.87 | 21575.23 |
7 | 3106.73 | 21747.12 |
8 | 2739.88 | 21919.01 |
9 | 2454.32 | 22088.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20574.22 | 20574.22 |
2 | 10446.87 | 20893.73 |
3 | 7021.20 | 21063.60 |
4 | 5308.87 | 21235.49 |
5 | 4281.07 | 21405.36 |
6 | 3595.87 | 21575.23 |
7 | 3106.73 | 21747.12 |
8 | 2739.88 | 21919.01 |
9 | 2454.32 | 22088.87 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.