MAIMIN Full Otomatik Tek İğne Ağır Materyal Dikiş Makinesi
#XMA-1695
XMA-1695
129.581,34₺
MAIMIN Full Otomatik Tek İğne Ağır Materyal Dikiş Makinesi
#XMA-1695
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 12mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 40mm |
Devir | 3000 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 1 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 1 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 142382.94 | 142382.94 |
2 | 72297.06 | 144594.12 |
3 | 48589.89 | 145769.68 |
4 | 36739.81 | 146959.24 |
5 | 29626.96 | 148134.80 |
6 | 24885.06 | 149310.36 |
7 | 21499.99 | 150499.92 |
8 | 18961.18 | 151689.47 |
9 | 16985.00 | 152865.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 142382.94 | 142382.94 |
2 | 72297.06 | 144594.12 |
3 | 48589.89 | 145769.68 |
4 | 36739.81 | 146959.24 |
5 | 29626.96 | 148134.80 |
6 | 24885.06 | 149310.36 |
7 | 21499.99 | 150499.92 |
8 | 18961.18 | 151689.47 |
9 | 16985.00 | 152865.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 142382.94 | 142382.94 |
2 | 72297.06 | 144594.12 |
3 | 48589.89 | 145769.68 |
4 | 36739.81 | 146959.24 |
5 | 29626.96 | 148134.80 |
6 | 24885.06 | 149310.36 |
7 | 21499.99 | 150499.92 |
8 | 18961.18 | 151689.47 |
9 | 16985.00 | 152865.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 142382.94 | 142382.94 |
2 | 72297.06 | 144594.12 |
3 | 48589.89 | 145769.68 |
4 | 36739.81 | 146959.24 |
5 | 29626.96 | 148134.80 |
6 | 24885.06 | 149310.36 |
7 | 21499.99 | 150499.92 |
8 | 18961.18 | 151689.47 |
9 | 16985.00 | 152865.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 142382.94 | 142382.94 |
2 | 72297.06 | 144594.12 |
3 | 48589.89 | 145769.68 |
4 | 36739.81 | 146959.24 |
5 | 29626.96 | 148134.80 |
6 | 24885.06 | 149310.36 |
7 | 21499.99 | 150499.92 |
8 | 18961.18 | 151689.47 |
9 | 16985.00 | 152865.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 142382.94 | 142382.94 |
2 | 72297.06 | 144594.12 |
3 | 48589.89 | 145769.68 |
4 | 36739.81 | 146959.24 |
5 | 29626.96 | 148134.80 |
6 | 24885.06 | 149310.36 |
7 | 21499.99 | 150499.92 |
8 | 18961.18 | 151689.47 |
9 | 16985.00 | 152865.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 142382.94 | 142382.94 |
2 | 72297.06 | 144594.12 |
3 | 48589.89 | 145769.68 |
4 | 36739.81 | 146959.24 |
5 | 29626.96 | 148134.80 |
6 | 24885.06 | 149310.36 |
7 | 21499.99 | 150499.92 |
8 | 18961.18 | 151689.47 |
9 | 16985.00 | 152865.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 142382.94 | 142382.94 |
2 | 72297.06 | 144594.12 |
3 | 48589.89 | 145769.68 |
4 | 36739.81 | 146959.24 |
5 | 29626.96 | 148134.80 |
6 | 24885.06 | 149310.36 |
7 | 21499.99 | 150499.92 |
8 | 18961.18 | 151689.47 |
9 | 16985.00 | 152865.04 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.