MAIMIN Elektronik Gözlü İlik Makinesi
#YMA-2190
YMA-2190
178.732,89₺
MAIMIN Elektronik Gözlü İlik Makinesi
#YMA-2190
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | Sınırsız |
Ayak Yüksekliği | 0 – 15mm |
Devir | 3000 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 1 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 3 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 196390.27 | 196390.27 |
2 | 99720.09 | 199440.17 |
3 | 67020.54 | 201061.63 |
4 | 50675.60 | 202702.40 |
5 | 40864.77 | 204323.86 |
6 | 34324.22 | 205945.33 |
7 | 29655.16 | 207586.10 |
8 | 26153.36 | 209226.86 |
9 | 23427.59 | 210848.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 196390.27 | 196390.27 |
2 | 99720.09 | 199440.17 |
3 | 67020.54 | 201061.63 |
4 | 50675.60 | 202702.40 |
5 | 40864.77 | 204323.86 |
6 | 34324.22 | 205945.33 |
7 | 29655.16 | 207586.10 |
8 | 26153.36 | 209226.86 |
9 | 23427.59 | 210848.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 196390.27 | 196390.27 |
2 | 99720.09 | 199440.17 |
3 | 67020.54 | 201061.63 |
4 | 50675.60 | 202702.40 |
5 | 40864.77 | 204323.86 |
6 | 34324.22 | 205945.33 |
7 | 29655.16 | 207586.10 |
8 | 26153.36 | 209226.86 |
9 | 23427.59 | 210848.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 196390.27 | 196390.27 |
2 | 99720.09 | 199440.17 |
3 | 67020.54 | 201061.63 |
4 | 50675.60 | 202702.40 |
5 | 40864.77 | 204323.86 |
6 | 34324.22 | 205945.33 |
7 | 29655.16 | 207586.10 |
8 | 26153.36 | 209226.86 |
9 | 23427.59 | 210848.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 196390.27 | 196390.27 |
2 | 99720.09 | 199440.17 |
3 | 67020.54 | 201061.63 |
4 | 50675.60 | 202702.40 |
5 | 40864.77 | 204323.86 |
6 | 34324.22 | 205945.33 |
7 | 29655.16 | 207586.10 |
8 | 26153.36 | 209226.86 |
9 | 23427.59 | 210848.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 196390.27 | 196390.27 |
2 | 99720.09 | 199440.17 |
3 | 67020.54 | 201061.63 |
4 | 50675.60 | 202702.40 |
5 | 40864.77 | 204323.86 |
6 | 34324.22 | 205945.33 |
7 | 29655.16 | 207586.10 |
8 | 26153.36 | 209226.86 |
9 | 23427.59 | 210848.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 196390.27 | 196390.27 |
2 | 99720.09 | 199440.17 |
3 | 67020.54 | 201061.63 |
4 | 50675.60 | 202702.40 |
5 | 40864.77 | 204323.86 |
6 | 34324.22 | 205945.33 |
7 | 29655.16 | 207586.10 |
8 | 26153.36 | 209226.86 |
9 | 23427.59 | 210848.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 196390.27 | 196390.27 |
2 | 99720.09 | 199440.17 |
3 | 67020.54 | 201061.63 |
4 | 50675.60 | 202702.40 |
5 | 40864.77 | 204323.86 |
6 | 34324.22 | 205945.33 |
7 | 29655.16 | 207586.10 |
8 | 26153.36 | 209226.86 |
9 | 23427.59 | 210848.33 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.