MAIMIN Elektronik Transportlu 5 İp Overlok Dikiş Makinesi
#XMA-1265
XMA-1265
1.796,30$
MAIMIN Elektronik Transportlu 5 İp Overlok Dikiş Makinesi
#XMA-1265
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 5mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 10mm |
Devir | 7000 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 2 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 5 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1973.76 | 1973.76 |
2 | 1002.21 | 2004.41 |
3 | 673.57 | 2020.70 |
4 | 509.30 | 2037.19 |
5 | 410.70 | 2053.49 |
6 | 344.97 | 2069.79 |
7 | 298.04 | 2086.28 |
8 | 262.85 | 2102.77 |
9 | 235.45 | 2119.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1973.76 | 1973.76 |
2 | 1002.21 | 2004.41 |
3 | 673.57 | 2020.70 |
4 | 509.30 | 2037.19 |
5 | 410.70 | 2053.49 |
6 | 344.97 | 2069.79 |
7 | 298.04 | 2086.28 |
8 | 262.85 | 2102.77 |
9 | 235.45 | 2119.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1973.76 | 1973.76 |
2 | 1002.21 | 2004.41 |
3 | 673.57 | 2020.70 |
4 | 509.30 | 2037.19 |
5 | 410.70 | 2053.49 |
6 | 344.97 | 2069.79 |
7 | 298.04 | 2086.28 |
8 | 262.85 | 2102.77 |
9 | 235.45 | 2119.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1973.76 | 1973.76 |
2 | 1002.21 | 2004.41 |
3 | 673.57 | 2020.70 |
4 | 509.30 | 2037.19 |
5 | 410.70 | 2053.49 |
6 | 344.97 | 2069.79 |
7 | 298.04 | 2086.28 |
8 | 262.85 | 2102.77 |
9 | 235.45 | 2119.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1973.76 | 1973.76 |
2 | 1002.21 | 2004.41 |
3 | 673.57 | 2020.70 |
4 | 509.30 | 2037.19 |
5 | 410.70 | 2053.49 |
6 | 344.97 | 2069.79 |
7 | 298.04 | 2086.28 |
8 | 262.85 | 2102.77 |
9 | 235.45 | 2119.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1973.76 | 1973.76 |
2 | 1002.21 | 2004.41 |
3 | 673.57 | 2020.70 |
4 | 509.30 | 2037.19 |
5 | 410.70 | 2053.49 |
6 | 344.97 | 2069.79 |
7 | 298.04 | 2086.28 |
8 | 262.85 | 2102.77 |
9 | 235.45 | 2119.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1973.76 | 1973.76 |
2 | 1002.21 | 2004.41 |
3 | 673.57 | 2020.70 |
4 | 509.30 | 2037.19 |
5 | 410.70 | 2053.49 |
6 | 344.97 | 2069.79 |
7 | 298.04 | 2086.28 |
8 | 262.85 | 2102.77 |
9 | 235.45 | 2119.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1973.76 | 1973.76 |
2 | 1002.21 | 2004.41 |
3 | 673.57 | 2020.70 |
4 | 509.30 | 2037.19 |
5 | 410.70 | 2053.49 |
6 | 344.97 | 2069.79 |
7 | 298.04 | 2086.28 |
8 | 262.85 | 2102.77 |
9 | 235.45 | 2119.06 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.