MAIMIN Elekektronik Punteriz/İşleme Makinesi
Dokunmatik Ekran 6/5 cm
#XMA-3010
XMA-3010
68.323,72₺
MAIMIN Elekektronik Punteriz/İşleme Makinesi
Dokunmatik Ekran 6/5 cm
#XMA-3010
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | Sınırsız |
Ayak Yüksekliği | 0 – 15mm |
Devir | 2500 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 1 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 1 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75073.56 | 75073.56 |
2 | 38119.72 | 76239.44 |
3 | 25619.76 | 76859.27 |
4 | 19371.62 | 77486.48 |
5 | 15621.26 | 78106.31 |
6 | 13121.03 | 78726.15 |
7 | 11336.19 | 79353.36 |
8 | 9997.57 | 79980.57 |
9 | 8955.60 | 80600.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75073.56 | 75073.56 |
2 | 38119.72 | 76239.44 |
3 | 25619.76 | 76859.27 |
4 | 19371.62 | 77486.48 |
5 | 15621.26 | 78106.31 |
6 | 13121.03 | 78726.15 |
7 | 11336.19 | 79353.36 |
8 | 9997.57 | 79980.57 |
9 | 8955.60 | 80600.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75073.56 | 75073.56 |
2 | 38119.72 | 76239.44 |
3 | 25619.76 | 76859.27 |
4 | 19371.62 | 77486.48 |
5 | 15621.26 | 78106.31 |
6 | 13121.03 | 78726.15 |
7 | 11336.19 | 79353.36 |
8 | 9997.57 | 79980.57 |
9 | 8955.60 | 80600.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75073.56 | 75073.56 |
2 | 38119.72 | 76239.44 |
3 | 25619.76 | 76859.27 |
4 | 19371.62 | 77486.48 |
5 | 15621.26 | 78106.31 |
6 | 13121.03 | 78726.15 |
7 | 11336.19 | 79353.36 |
8 | 9997.57 | 79980.57 |
9 | 8955.60 | 80600.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75073.56 | 75073.56 |
2 | 38119.72 | 76239.44 |
3 | 25619.76 | 76859.27 |
4 | 19371.62 | 77486.48 |
5 | 15621.26 | 78106.31 |
6 | 13121.03 | 78726.15 |
7 | 11336.19 | 79353.36 |
8 | 9997.57 | 79980.57 |
9 | 8955.60 | 80600.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75073.56 | 75073.56 |
2 | 38119.72 | 76239.44 |
3 | 25619.76 | 76859.27 |
4 | 19371.62 | 77486.48 |
5 | 15621.26 | 78106.31 |
6 | 13121.03 | 78726.15 |
7 | 11336.19 | 79353.36 |
8 | 9997.57 | 79980.57 |
9 | 8955.60 | 80600.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75073.56 | 75073.56 |
2 | 38119.72 | 76239.44 |
3 | 25619.76 | 76859.27 |
4 | 19371.62 | 77486.48 |
5 | 15621.26 | 78106.31 |
6 | 13121.03 | 78726.15 |
7 | 11336.19 | 79353.36 |
8 | 9997.57 | 79980.57 |
9 | 8955.60 | 80600.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 75073.56 | 75073.56 |
2 | 38119.72 | 76239.44 |
3 | 25619.76 | 76859.27 |
4 | 19371.62 | 77486.48 |
5 | 15621.26 | 78106.31 |
6 | 13121.03 | 78726.15 |
7 | 11336.19 | 79353.36 |
8 | 9997.57 | 79980.57 |
9 | 8955.60 | 80600.40 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.