MAIMIN Açık Kol Açık Etek Otomatı
#YMA-3170
YMA-3170
48.611,11$
MAIMIN Açık Kol Açık Etek Otomatı
#YMA-3170
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 8mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 30mm |
Devir | 4000 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 3 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 6 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 53413.50 | 53413.50 |
2 | 27121.50 | 54243.00 |
3 | 18228.00 | 54684.00 |
4 | 13782.56 | 55130.25 |
5 | 11114.25 | 55571.25 |
6 | 9335.38 | 56012.25 |
7 | 8065.50 | 56458.50 |
8 | 7113.09 | 56904.75 |
9 | 6371.75 | 57345.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 53413.50 | 53413.50 |
2 | 27121.50 | 54243.00 |
3 | 18228.00 | 54684.00 |
4 | 13782.56 | 55130.25 |
5 | 11114.25 | 55571.25 |
6 | 9335.38 | 56012.25 |
7 | 8065.50 | 56458.50 |
8 | 7113.09 | 56904.75 |
9 | 6371.75 | 57345.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 53413.50 | 53413.50 |
2 | 27121.50 | 54243.00 |
3 | 18228.00 | 54684.00 |
4 | 13782.56 | 55130.25 |
5 | 11114.25 | 55571.25 |
6 | 9335.38 | 56012.25 |
7 | 8065.50 | 56458.50 |
8 | 7113.09 | 56904.75 |
9 | 6371.75 | 57345.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 53413.50 | 53413.50 |
2 | 27121.50 | 54243.00 |
3 | 18228.00 | 54684.00 |
4 | 13782.56 | 55130.25 |
5 | 11114.25 | 55571.25 |
6 | 9335.38 | 56012.25 |
7 | 8065.50 | 56458.50 |
8 | 7113.09 | 56904.75 |
9 | 6371.75 | 57345.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 53413.50 | 53413.50 |
2 | 27121.50 | 54243.00 |
3 | 18228.00 | 54684.00 |
4 | 13782.56 | 55130.25 |
5 | 11114.25 | 55571.25 |
6 | 9335.38 | 56012.25 |
7 | 8065.50 | 56458.50 |
8 | 7113.09 | 56904.75 |
9 | 6371.75 | 57345.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 53413.50 | 53413.50 |
2 | 27121.50 | 54243.00 |
3 | 18228.00 | 54684.00 |
4 | 13782.56 | 55130.25 |
5 | 11114.25 | 55571.25 |
6 | 9335.38 | 56012.25 |
7 | 8065.50 | 56458.50 |
8 | 7113.09 | 56904.75 |
9 | 6371.75 | 57345.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 53413.50 | 53413.50 |
2 | 27121.50 | 54243.00 |
3 | 18228.00 | 54684.00 |
4 | 13782.56 | 55130.25 |
5 | 11114.25 | 55571.25 |
6 | 9335.38 | 56012.25 |
7 | 8065.50 | 56458.50 |
8 | 7113.09 | 56904.75 |
9 | 6371.75 | 57345.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 53413.50 | 53413.50 |
2 | 27121.50 | 54243.00 |
3 | 18228.00 | 54684.00 |
4 | 13782.56 | 55130.25 |
5 | 11114.25 | 55571.25 |
6 | 9335.38 | 56012.25 |
7 | 8065.50 | 56458.50 |
8 | 7113.09 | 56904.75 |
9 | 6371.75 | 57345.75 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.