MAIMIN Transportlu Bıçaklı Elektronik Düz Dikiş Makinesi
#YMA-7903DF
YMA-7903DF
34.161,86₺
MAIMIN Transportlu Bıçaklı Elektronik Düz Dikiş Makinesi
#YMA-7903DF
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 5mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 15mm |
Devir | 4500 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 1 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 1 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 37536.78 | 37536.78 |
2 | 19059.86 | 38119.72 |
3 | 12809.88 | 38429.63 |
4 | 9685.81 | 38743.24 |
5 | 7810.63 | 39053.16 |
6 | 6560.51 | 39363.07 |
7 | 5668.10 | 39676.68 |
8 | 4998.79 | 39990.28 |
9 | 4477.80 | 40300.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 37536.78 | 37536.78 |
2 | 19059.86 | 38119.72 |
3 | 12809.88 | 38429.63 |
4 | 9685.81 | 38743.24 |
5 | 7810.63 | 39053.16 |
6 | 6560.51 | 39363.07 |
7 | 5668.10 | 39676.68 |
8 | 4998.79 | 39990.28 |
9 | 4477.80 | 40300.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 37536.78 | 37536.78 |
2 | 19059.86 | 38119.72 |
3 | 12809.88 | 38429.63 |
4 | 9685.81 | 38743.24 |
5 | 7810.63 | 39053.16 |
6 | 6560.51 | 39363.07 |
7 | 5668.10 | 39676.68 |
8 | 4998.79 | 39990.28 |
9 | 4477.80 | 40300.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 37536.78 | 37536.78 |
2 | 19059.86 | 38119.72 |
3 | 12809.88 | 38429.63 |
4 | 9685.81 | 38743.24 |
5 | 7810.63 | 39053.16 |
6 | 6560.51 | 39363.07 |
7 | 5668.10 | 39676.68 |
8 | 4998.79 | 39990.28 |
9 | 4477.80 | 40300.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 37536.78 | 37536.78 |
2 | 19059.86 | 38119.72 |
3 | 12809.88 | 38429.63 |
4 | 9685.81 | 38743.24 |
5 | 7810.63 | 39053.16 |
6 | 6560.51 | 39363.07 |
7 | 5668.10 | 39676.68 |
8 | 4998.79 | 39990.28 |
9 | 4477.80 | 40300.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 37536.78 | 37536.78 |
2 | 19059.86 | 38119.72 |
3 | 12809.88 | 38429.63 |
4 | 9685.81 | 38743.24 |
5 | 7810.63 | 39053.16 |
6 | 6560.51 | 39363.07 |
7 | 5668.10 | 39676.68 |
8 | 4998.79 | 39990.28 |
9 | 4477.80 | 40300.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 37536.78 | 37536.78 |
2 | 19059.86 | 38119.72 |
3 | 12809.88 | 38429.63 |
4 | 9685.81 | 38743.24 |
5 | 7810.63 | 39053.16 |
6 | 6560.51 | 39363.07 |
7 | 5668.10 | 39676.68 |
8 | 4998.79 | 39990.28 |
9 | 4477.80 | 40300.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 37536.78 | 37536.78 |
2 | 19059.86 | 38119.72 |
3 | 12809.88 | 38429.63 |
4 | 9685.81 | 38743.24 |
5 | 7810.63 | 39053.16 |
6 | 6560.51 | 39363.07 |
7 | 5668.10 | 39676.68 |
8 | 4998.79 | 39990.28 |
9 | 4477.80 | 40300.20 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.