MAIMIN Köprü Otomatı (Juki Kafa)
#YMA-2555
MAIMIN Köprü Otomatı (Juki Kafa)
#YMA-2555
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | Sınırsız |
Ayak Yüksekliği | 0 – 40mm |
Devir | 4000 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 2 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 3 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 720097.65 | 720097.65 |
2 | 365640.31 | 731280.61 |
3 | 245741.99 | 737225.98 |
4 | 185810.53 | 743242.13 |
5 | 149837.50 | 749187.50 |
6 | 125855.48 | 755132.87 |
7 | 108735.57 | 761149.02 |
8 | 95895.65 | 767165.17 |
9 | 85901.17 | 773110.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 720097.65 | 720097.65 |
2 | 365640.31 | 731280.61 |
3 | 245741.99 | 737225.98 |
4 | 185810.53 | 743242.13 |
5 | 149837.50 | 749187.50 |
6 | 125855.48 | 755132.87 |
7 | 108735.57 | 761149.02 |
8 | 95895.65 | 767165.17 |
9 | 85901.17 | 773110.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 720097.65 | 720097.65 |
2 | 365640.31 | 731280.61 |
3 | 245741.99 | 737225.98 |
4 | 185810.53 | 743242.13 |
5 | 149837.50 | 749187.50 |
6 | 125855.48 | 755132.87 |
7 | 108735.57 | 761149.02 |
8 | 95895.65 | 767165.17 |
9 | 85901.17 | 773110.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 720097.65 | 720097.65 |
2 | 365640.31 | 731280.61 |
3 | 245741.99 | 737225.98 |
4 | 185810.53 | 743242.13 |
5 | 149837.50 | 749187.50 |
6 | 125855.48 | 755132.87 |
7 | 108735.57 | 761149.02 |
8 | 95895.65 | 767165.17 |
9 | 85901.17 | 773110.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 720097.65 | 720097.65 |
2 | 365640.31 | 731280.61 |
3 | 245741.99 | 737225.98 |
4 | 185810.53 | 743242.13 |
5 | 149837.50 | 749187.50 |
6 | 125855.48 | 755132.87 |
7 | 108735.57 | 761149.02 |
8 | 95895.65 | 767165.17 |
9 | 85901.17 | 773110.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 720097.65 | 720097.65 |
2 | 365640.31 | 731280.61 |
3 | 245741.99 | 737225.98 |
4 | 185810.53 | 743242.13 |
5 | 149837.50 | 749187.50 |
6 | 125855.48 | 755132.87 |
7 | 108735.57 | 761149.02 |
8 | 95895.65 | 767165.17 |
9 | 85901.17 | 773110.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 720097.65 | 720097.65 |
2 | 365640.31 | 731280.61 |
3 | 245741.99 | 737225.98 |
4 | 185810.53 | 743242.13 |
5 | 149837.50 | 749187.50 |
6 | 125855.48 | 755132.87 |
7 | 108735.57 | 761149.02 |
8 | 95895.65 | 767165.17 |
9 | 85901.17 | 773110.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 720097.65 | 720097.65 |
2 | 365640.31 | 731280.61 |
3 | 245741.99 | 737225.98 |
4 | 185810.53 | 743242.13 |
5 | 149837.50 | 749187.50 |
6 | 125855.48 | 755132.87 |
7 | 108735.57 | 761149.02 |
8 | 95895.65 | 767165.17 |
9 | 85901.17 | 773110.54 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.