MAIMIN Elektrikli Full Otomatik 6 İp Overlok Dikiş Makinesi
#YMA-6900PD-6-AT
YMA-6900PD-6-AT
21.377,74₺
MAIMIN Elektrikli Full Otomatik 6 İp Overlok Dikiş Makinesi
#YMA-6900PD-6-AT
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 5mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 10mm |
Devir | 7000 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 3 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 6 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23489.69 | 23489.69 |
2 | 11927.24 | 23854.48 |
3 | 8016.14 | 24048.42 |
4 | 6061.17 | 24244.67 |
5 | 4887.72 | 24438.61 |
6 | 4105.42 | 24632.54 |
7 | 3546.97 | 24828.79 |
8 | 3128.13 | 25025.04 |
9 | 2802.11 | 25218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23489.69 | 23489.69 |
2 | 11927.24 | 23854.48 |
3 | 8016.14 | 24048.42 |
4 | 6061.17 | 24244.67 |
5 | 4887.72 | 24438.61 |
6 | 4105.42 | 24632.54 |
7 | 3546.97 | 24828.79 |
8 | 3128.13 | 25025.04 |
9 | 2802.11 | 25218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23489.69 | 23489.69 |
2 | 11927.24 | 23854.48 |
3 | 8016.14 | 24048.42 |
4 | 6061.17 | 24244.67 |
5 | 4887.72 | 24438.61 |
6 | 4105.42 | 24632.54 |
7 | 3546.97 | 24828.79 |
8 | 3128.13 | 25025.04 |
9 | 2802.11 | 25218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23489.69 | 23489.69 |
2 | 11927.24 | 23854.48 |
3 | 8016.14 | 24048.42 |
4 | 6061.17 | 24244.67 |
5 | 4887.72 | 24438.61 |
6 | 4105.42 | 24632.54 |
7 | 3546.97 | 24828.79 |
8 | 3128.13 | 25025.04 |
9 | 2802.11 | 25218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23489.69 | 23489.69 |
2 | 11927.24 | 23854.48 |
3 | 8016.14 | 24048.42 |
4 | 6061.17 | 24244.67 |
5 | 4887.72 | 24438.61 |
6 | 4105.42 | 24632.54 |
7 | 3546.97 | 24828.79 |
8 | 3128.13 | 25025.04 |
9 | 2802.11 | 25218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23489.69 | 23489.69 |
2 | 11927.24 | 23854.48 |
3 | 8016.14 | 24048.42 |
4 | 6061.17 | 24244.67 |
5 | 4887.72 | 24438.61 |
6 | 4105.42 | 24632.54 |
7 | 3546.97 | 24828.79 |
8 | 3128.13 | 25025.04 |
9 | 2802.11 | 25218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23489.69 | 23489.69 |
2 | 11927.24 | 23854.48 |
3 | 8016.14 | 24048.42 |
4 | 6061.17 | 24244.67 |
5 | 4887.72 | 24438.61 |
6 | 4105.42 | 24632.54 |
7 | 3546.97 | 24828.79 |
8 | 3128.13 | 25025.04 |
9 | 2802.11 | 25218.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23489.69 | 23489.69 |
2 | 11927.24 | 23854.48 |
3 | 8016.14 | 24048.42 |
4 | 6061.17 | 24244.67 |
5 | 4887.72 | 24438.61 |
6 | 4105.42 | 24632.54 |
7 | 3546.97 | 24828.79 |
8 | 3128.13 | 25025.04 |
9 | 2802.11 | 25218.98 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.