MAIMIN Elektrikli Full Oto. 4 İp Kıstırmalı Overlok Dikiş Makinesi
#XMA-1254 BK
XMA-1254 BK
26.384,38₺
MAIMIN Elektrikli Full Oto. 4 İp Kıstırmalı Overlok Dikiş Makinesi
#XMA-1254 BK
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 5mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 10mm |
Devir | 7000 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 2 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 4 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28990.95 | 28990.95 |
2 | 14720.59 | 29441.17 |
3 | 9893.51 | 29680.53 |
4 | 7480.69 | 29922.74 |
5 | 6032.42 | 30162.10 |
6 | 5066.91 | 30401.45 |
7 | 4377.67 | 30643.66 |
8 | 3860.73 | 30885.87 |
9 | 3458.36 | 31125.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28990.95 | 28990.95 |
2 | 14720.59 | 29441.17 |
3 | 9893.51 | 29680.53 |
4 | 7480.69 | 29922.74 |
5 | 6032.42 | 30162.10 |
6 | 5066.91 | 30401.45 |
7 | 4377.67 | 30643.66 |
8 | 3860.73 | 30885.87 |
9 | 3458.36 | 31125.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28990.95 | 28990.95 |
2 | 14720.59 | 29441.17 |
3 | 9893.51 | 29680.53 |
4 | 7480.69 | 29922.74 |
5 | 6032.42 | 30162.10 |
6 | 5066.91 | 30401.45 |
7 | 4377.67 | 30643.66 |
8 | 3860.73 | 30885.87 |
9 | 3458.36 | 31125.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28990.95 | 28990.95 |
2 | 14720.59 | 29441.17 |
3 | 9893.51 | 29680.53 |
4 | 7480.69 | 29922.74 |
5 | 6032.42 | 30162.10 |
6 | 5066.91 | 30401.45 |
7 | 4377.67 | 30643.66 |
8 | 3860.73 | 30885.87 |
9 | 3458.36 | 31125.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28990.95 | 28990.95 |
2 | 14720.59 | 29441.17 |
3 | 9893.51 | 29680.53 |
4 | 7480.69 | 29922.74 |
5 | 6032.42 | 30162.10 |
6 | 5066.91 | 30401.45 |
7 | 4377.67 | 30643.66 |
8 | 3860.73 | 30885.87 |
9 | 3458.36 | 31125.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28990.95 | 28990.95 |
2 | 14720.59 | 29441.17 |
3 | 9893.51 | 29680.53 |
4 | 7480.69 | 29922.74 |
5 | 6032.42 | 30162.10 |
6 | 5066.91 | 30401.45 |
7 | 4377.67 | 30643.66 |
8 | 3860.73 | 30885.87 |
9 | 3458.36 | 31125.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28990.95 | 28990.95 |
2 | 14720.59 | 29441.17 |
3 | 9893.51 | 29680.53 |
4 | 7480.69 | 29922.74 |
5 | 6032.42 | 30162.10 |
6 | 5066.91 | 30401.45 |
7 | 4377.67 | 30643.66 |
8 | 3860.73 | 30885.87 |
9 | 3458.36 | 31125.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28990.95 | 28990.95 |
2 | 14720.59 | 29441.17 |
3 | 9893.51 | 29680.53 |
4 | 7480.69 | 29922.74 |
5 | 6032.42 | 30162.10 |
6 | 5066.91 | 30401.45 |
7 | 4377.67 | 30643.66 |
8 | 3860.73 | 30885.87 |
9 | 3458.36 | 31125.23 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.