MAIMIN Ağır Materyal Deri Dikiş Makinesi (Saraç)
#XMA-1635
XMA-1635
2.500,00$
MAIMIN Ağır Materyal Deri Dikiş Makinesi (Saraç)
#XMA-1635
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Yok |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 15mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 40mm |
Devir | 1000 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 1 |
Otomatik İp Kesme | Yok |
İp Sayısı | 1 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2746.98 | 2746.98 |
2 | 1394.82 | 2789.64 |
3 | 937.44 | 2812.32 |
4 | 708.82 | 2835.27 |
5 | 571.59 | 2857.95 |
6 | 480.11 | 2880.63 |
7 | 414.80 | 2903.58 |
8 | 365.82 | 2926.53 |
9 | 327.69 | 2949.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2746.98 | 2746.98 |
2 | 1394.82 | 2789.64 |
3 | 937.44 | 2812.32 |
4 | 708.82 | 2835.27 |
5 | 571.59 | 2857.95 |
6 | 480.11 | 2880.63 |
7 | 414.80 | 2903.58 |
8 | 365.82 | 2926.53 |
9 | 327.69 | 2949.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2746.98 | 2746.98 |
2 | 1394.82 | 2789.64 |
3 | 937.44 | 2812.32 |
4 | 708.82 | 2835.27 |
5 | 571.59 | 2857.95 |
6 | 480.11 | 2880.63 |
7 | 414.80 | 2903.58 |
8 | 365.82 | 2926.53 |
9 | 327.69 | 2949.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2746.98 | 2746.98 |
2 | 1394.82 | 2789.64 |
3 | 937.44 | 2812.32 |
4 | 708.82 | 2835.27 |
5 | 571.59 | 2857.95 |
6 | 480.11 | 2880.63 |
7 | 414.80 | 2903.58 |
8 | 365.82 | 2926.53 |
9 | 327.69 | 2949.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2746.98 | 2746.98 |
2 | 1394.82 | 2789.64 |
3 | 937.44 | 2812.32 |
4 | 708.82 | 2835.27 |
5 | 571.59 | 2857.95 |
6 | 480.11 | 2880.63 |
7 | 414.80 | 2903.58 |
8 | 365.82 | 2926.53 |
9 | 327.69 | 2949.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2746.98 | 2746.98 |
2 | 1394.82 | 2789.64 |
3 | 937.44 | 2812.32 |
4 | 708.82 | 2835.27 |
5 | 571.59 | 2857.95 |
6 | 480.11 | 2880.63 |
7 | 414.80 | 2903.58 |
8 | 365.82 | 2926.53 |
9 | 327.69 | 2949.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2746.98 | 2746.98 |
2 | 1394.82 | 2789.64 |
3 | 937.44 | 2812.32 |
4 | 708.82 | 2835.27 |
5 | 571.59 | 2857.95 |
6 | 480.11 | 2880.63 |
7 | 414.80 | 2903.58 |
8 | 365.82 | 2926.53 |
9 | 327.69 | 2949.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2746.98 | 2746.98 |
2 | 1394.82 | 2789.64 |
3 | 937.44 | 2812.32 |
4 | 708.82 | 2835.27 |
5 | 571.59 | 2857.95 |
6 | 480.11 | 2880.63 |
7 | 414.80 | 2903.58 |
8 | 365.82 | 2926.53 |
9 | 327.69 | 2949.21 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.