MAIMIN Mekanik Çift Pabuç Deri Dikiş Makinesi
#YMA-1605
YMA-1605
11.102,60₺
MAIMIN Mekanik Çift Pabuç Deri Dikiş Makinesi
#YMA-1605
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Yok |
Adım Ayar Aralığı | 0 – 12mm |
Ayak Yüksekliği | 0 – 30mm |
Devir | 2800 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 1 |
Otomatik İp Kesme | Yok |
İp Sayısı | 1 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12199.45 | 12199.45 |
2 | 6194.45 | 12388.90 |
3 | 4163.21 | 12489.63 |
4 | 3147.89 | 12591.55 |
5 | 2538.45 | 12692.27 |
6 | 2132.17 | 12793.00 |
7 | 1842.13 | 12894.92 |
8 | 1624.61 | 12996.84 |
9 | 1455.28 | 13097.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12199.45 | 12199.45 |
2 | 6194.45 | 12388.90 |
3 | 4163.21 | 12489.63 |
4 | 3147.89 | 12591.55 |
5 | 2538.45 | 12692.27 |
6 | 2132.17 | 12793.00 |
7 | 1842.13 | 12894.92 |
8 | 1624.61 | 12996.84 |
9 | 1455.28 | 13097.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12199.45 | 12199.45 |
2 | 6194.45 | 12388.90 |
3 | 4163.21 | 12489.63 |
4 | 3147.89 | 12591.55 |
5 | 2538.45 | 12692.27 |
6 | 2132.17 | 12793.00 |
7 | 1842.13 | 12894.92 |
8 | 1624.61 | 12996.84 |
9 | 1455.28 | 13097.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12199.45 | 12199.45 |
2 | 6194.45 | 12388.90 |
3 | 4163.21 | 12489.63 |
4 | 3147.89 | 12591.55 |
5 | 2538.45 | 12692.27 |
6 | 2132.17 | 12793.00 |
7 | 1842.13 | 12894.92 |
8 | 1624.61 | 12996.84 |
9 | 1455.28 | 13097.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12199.45 | 12199.45 |
2 | 6194.45 | 12388.90 |
3 | 4163.21 | 12489.63 |
4 | 3147.89 | 12591.55 |
5 | 2538.45 | 12692.27 |
6 | 2132.17 | 12793.00 |
7 | 1842.13 | 12894.92 |
8 | 1624.61 | 12996.84 |
9 | 1455.28 | 13097.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12199.45 | 12199.45 |
2 | 6194.45 | 12388.90 |
3 | 4163.21 | 12489.63 |
4 | 3147.89 | 12591.55 |
5 | 2538.45 | 12692.27 |
6 | 2132.17 | 12793.00 |
7 | 1842.13 | 12894.92 |
8 | 1624.61 | 12996.84 |
9 | 1455.28 | 13097.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12199.45 | 12199.45 |
2 | 6194.45 | 12388.90 |
3 | 4163.21 | 12489.63 |
4 | 3147.89 | 12591.55 |
5 | 2538.45 | 12692.27 |
6 | 2132.17 | 12793.00 |
7 | 1842.13 | 12894.92 |
8 | 1624.61 | 12996.84 |
9 | 1455.28 | 13097.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12199.45 | 12199.45 |
2 | 6194.45 | 12388.90 |
3 | 4163.21 | 12489.63 |
4 | 3147.89 | 12591.55 |
5 | 2538.45 | 12692.27 |
6 | 2132.17 | 12793.00 |
7 | 1842.13 | 12894.92 |
8 | 1624.61 | 12996.84 |
9 | 1455.28 | 13097.56 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.