MAIMIN Full Otomatik İşleme Otomatı 80×120
#YMA-3180
YMA-3180
282.186,23₺
MAIMIN Full Otomatik İşleme Otomatı 80×120
#YMA-3180
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | Sınırsız |
Ayak Yüksekliği | 0 – 50mm |
Devir | 2700 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 1 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 1 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 310063.97 | 310063.97 |
2 | 157439.60 | 314879.20 |
3 | 105813.06 | 317439.19 |
4 | 80007.42 | 320029.66 |
5 | 64517.93 | 322589.66 |
6 | 54191.61 | 325149.65 |
7 | 46820.02 | 327740.12 |
8 | 41291.32 | 330330.59 |
9 | 36987.84 | 332890.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 310063.97 | 310063.97 |
2 | 157439.60 | 314879.20 |
3 | 105813.06 | 317439.19 |
4 | 80007.42 | 320029.66 |
5 | 64517.93 | 322589.66 |
6 | 54191.61 | 325149.65 |
7 | 46820.02 | 327740.12 |
8 | 41291.32 | 330330.59 |
9 | 36987.84 | 332890.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 310063.97 | 310063.97 |
2 | 157439.60 | 314879.20 |
3 | 105813.06 | 317439.19 |
4 | 80007.42 | 320029.66 |
5 | 64517.93 | 322589.66 |
6 | 54191.61 | 325149.65 |
7 | 46820.02 | 327740.12 |
8 | 41291.32 | 330330.59 |
9 | 36987.84 | 332890.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 310063.97 | 310063.97 |
2 | 157439.60 | 314879.20 |
3 | 105813.06 | 317439.19 |
4 | 80007.42 | 320029.66 |
5 | 64517.93 | 322589.66 |
6 | 54191.61 | 325149.65 |
7 | 46820.02 | 327740.12 |
8 | 41291.32 | 330330.59 |
9 | 36987.84 | 332890.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 310063.97 | 310063.97 |
2 | 157439.60 | 314879.20 |
3 | 105813.06 | 317439.19 |
4 | 80007.42 | 320029.66 |
5 | 64517.93 | 322589.66 |
6 | 54191.61 | 325149.65 |
7 | 46820.02 | 327740.12 |
8 | 41291.32 | 330330.59 |
9 | 36987.84 | 332890.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 310063.97 | 310063.97 |
2 | 157439.60 | 314879.20 |
3 | 105813.06 | 317439.19 |
4 | 80007.42 | 320029.66 |
5 | 64517.93 | 322589.66 |
6 | 54191.61 | 325149.65 |
7 | 46820.02 | 327740.12 |
8 | 41291.32 | 330330.59 |
9 | 36987.84 | 332890.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 310063.97 | 310063.97 |
2 | 157439.60 | 314879.20 |
3 | 105813.06 | 317439.19 |
4 | 80007.42 | 320029.66 |
5 | 64517.93 | 322589.66 |
6 | 54191.61 | 325149.65 |
7 | 46820.02 | 327740.12 |
8 | 41291.32 | 330330.59 |
9 | 36987.84 | 332890.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 310063.97 | 310063.97 |
2 | 157439.60 | 314879.20 |
3 | 105813.06 | 317439.19 |
4 | 80007.42 | 320029.66 |
5 | 64517.93 | 322589.66 |
6 | 54191.61 | 325149.65 |
7 | 46820.02 | 327740.12 |
8 | 41291.32 | 330330.59 |
9 | 36987.84 | 332890.58 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.