MAIMIN Elektronik Kovalı Düğme Makinesi
#XMA-2090
XMA-2090
6.018,52$
MAIMIN Elektronik Kovalı Düğme Makinesi
#XMA-2090
Marka | Maimin |
---|---|
Ayak Kaldırma | Var |
Adım Ayar Aralığı | Sınırsız |
Ayak Yüksekliği | 0 – 20mm |
Devir | 3200 |
İğne Pozisyonu | Var |
İğne Sayısı | 1 |
Otomatik İp Kesme | Var |
İp Sayısı | 1 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6613.10 | 6613.10 |
2 | 3357.90 | 6715.80 |
3 | 2256.80 | 6770.40 |
4 | 1706.41 | 6825.65 |
5 | 1376.05 | 6880.25 |
6 | 1155.81 | 6934.85 |
7 | 998.59 | 6990.10 |
8 | 880.67 | 7045.35 |
9 | 788.88 | 7099.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6613.10 | 6613.10 |
2 | 3357.90 | 6715.80 |
3 | 2256.80 | 6770.40 |
4 | 1706.41 | 6825.65 |
5 | 1376.05 | 6880.25 |
6 | 1155.81 | 6934.85 |
7 | 998.59 | 6990.10 |
8 | 880.67 | 7045.35 |
9 | 788.88 | 7099.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6613.10 | 6613.10 |
2 | 3357.90 | 6715.80 |
3 | 2256.80 | 6770.40 |
4 | 1706.41 | 6825.65 |
5 | 1376.05 | 6880.25 |
6 | 1155.81 | 6934.85 |
7 | 998.59 | 6990.10 |
8 | 880.67 | 7045.35 |
9 | 788.88 | 7099.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6613.10 | 6613.10 |
2 | 3357.90 | 6715.80 |
3 | 2256.80 | 6770.40 |
4 | 1706.41 | 6825.65 |
5 | 1376.05 | 6880.25 |
6 | 1155.81 | 6934.85 |
7 | 998.59 | 6990.10 |
8 | 880.67 | 7045.35 |
9 | 788.88 | 7099.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6613.10 | 6613.10 |
2 | 3357.90 | 6715.80 |
3 | 2256.80 | 6770.40 |
4 | 1706.41 | 6825.65 |
5 | 1376.05 | 6880.25 |
6 | 1155.81 | 6934.85 |
7 | 998.59 | 6990.10 |
8 | 880.67 | 7045.35 |
9 | 788.88 | 7099.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6613.10 | 6613.10 |
2 | 3357.90 | 6715.80 |
3 | 2256.80 | 6770.40 |
4 | 1706.41 | 6825.65 |
5 | 1376.05 | 6880.25 |
6 | 1155.81 | 6934.85 |
7 | 998.59 | 6990.10 |
8 | 880.67 | 7045.35 |
9 | 788.88 | 7099.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6613.10 | 6613.10 |
2 | 3357.90 | 6715.80 |
3 | 2256.80 | 6770.40 |
4 | 1706.41 | 6825.65 |
5 | 1376.05 | 6880.25 |
6 | 1155.81 | 6934.85 |
7 | 998.59 | 6990.10 |
8 | 880.67 | 7045.35 |
9 | 788.88 | 7099.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6613.10 | 6613.10 |
2 | 3357.90 | 6715.80 |
3 | 2256.80 | 6770.40 |
4 | 1706.41 | 6825.65 |
5 | 1376.05 | 6880.25 |
6 | 1155.81 | 6934.85 |
7 | 998.59 | 6990.10 |
8 | 880.67 | 7045.35 |
9 | 788.88 | 7099.95 |
Henüz hiç yorum yapılmadı.